⎯ Une tarification claire et transparente
Tarifs
Une tarification claire et transparente
Le Laboratoire Agadir Bay s’engage à proposer une information claire concernant les tarifs de ses analyses médicales. Nos honoraires sont établis conformément à la réglementation en vigueur et peuvent varier selon la nature des examens réalisés ainsi que les conventions applicables avec les organismes d’assurance maladie.
Nous mettons un point d’honneur à offrir un service de qualité, associé à une tarification transparente et adaptée aux besoins de nos patients.
Consultez les principaux
actes de biologie médicale
Vous trouverez ci-dessous la liste des principales analyses réalisées par notre laboratoire, accompagnées de leur code et de leur tarification.
Biochimie
| Code | Acte | Coefficient |
|---|---|---|
| B100 | Acide urique | 30 |
| B101 | Albumine | 60 |
| B103 | Bilirubine (Totale + Directe + Indirecte) | 70 |
| B104 | Calcium | 30 |
| B105 | Chlore | 30 |
| B106 | Cholestérol total | 30 |
| B108 | HDL | 50 |
| B109 | LDL | 50 |
| B111 | Créatinine | 30 |
| B115 | Fer | 60 |
| B116 | Fer + CTF | 100 |
| B154 | Ferritine | 250 |
| B118 | Glycémie | 30 |
| B119 | Hémoglobine glyquée | 100 |
| B120 | Ionogramme complet (Na, K, Cl, Protéines totales, Réserve alcaline, Calcium) | 160 |
| B126 | Magnésium | 60 |
| B129 | Phosphore | 40 |
| B130 | Protéines totales | 30 |
| B131 | Potassium | 30 |
| B132 | Reserve alcaline | 40 |
| B133 | Sodium | 30 |
| B134 | Triglycérides | 60 |
| B135 | Urée | 30 |
| B446 | Débit de filtration glomérulaire (MDRD) | 50 |
| B482 | Microalbuminurie de 24H | 120 |
| B483 | Rapport Microalbuminurie / créatinurie | 150 |
| B439 | Vitamine D | 450 |
| B206 | Hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO) | 150 |
Enzymologie
| Code | Acte | Coefficient |
|---|---|---|
| B141 | Gamma-Glutamyl transférase | 50 |
| B142 | LDH | 50 |
| B146 | Transaminases (ASAT) | 50 |
| B147 | Transaminases (ALAT) | 50 |
| B148 | Lipase | 50 |
Hormonologie
| Code | Acte | Coefficient |
|---|---|---|
| B150 | Beta HCG quantitatif | 250 |
| B151 | Beta HCG qualitatif | 100 |
| B152 | Œstradiol | 250 |
| B153 | Cortisol | 250 |
| B466 | Cortisol libre urinaire | 300 |
| B155 | Insuline | 300 |
| B156 | LH | 250 |
| B458 | FSH | 250 |
| B460 | AMH | 500 |
| B157 | Progestérone | 250 |
| B158 | Prolactine | 250 |
| B160 | T4 libre | 200 |
| B162 | Testostérone | 300 |
| B462 | Testostérone libre | 300 |
| B163 | TSH | 250 |
| B165 | T3 Libre | 300 |
| B464 | PTH intacte | 400 |
Hématologie
| Code | Acte | Coefficient |
|---|---|---|
| B216 | Numération formule sanguine | 80 |
| B222 | Réticulocytes | 30 |
| B223 | Vitesse de sédimentation | 30 |
| B438 | Vitamine B12 | 400 |
Immuno/hématologie
| Code | Acte | Coefficient |
|---|---|---|
| B229 | Groupage ABO | 60 |
| B224 | Coombs direct | 60 |
| B225 | RAI | 40 |
Hémostase
| Code | Acte | Coefficient |
|---|---|---|
| B233 | Fibrinogène | 40 |
| B236 | Taux de prothrombine (TP) / INR | 40 |
| B493 | Temps de saignement (TS) Ivy 3 points | 50 |
| B239 | Temps de céphaline activée (TCA/TCK) | 40 |
| B494 | D-dimères | 200 |
Bactériologie, Parasitologie, Mycologie (urinaire, vaginal, Expectorations, ...)
| Code | Acte | Coefficient |
|---|---|---|
| B241 | Cytologie, culture, Identification | 90 |
| B242 | Antibiogramme | 60 |
| B246 | Examen mycologique : Recherche | 30 |
| B247 | Examen mycologique : Culture, identification | 60 |
Examen des selles
| Code | Acte | Coefficient |
|---|---|---|
| B254 | Parasitologie des selles (KOP) | 40 |
| B255 | Coproculture + identification | 100 |
| B257 | Recherche de sang dans les selles (méthode Immunologique) | 150 |
| B496 | Recherche Helicobacter pylori dans les selles | 300 |
Sérologie bactérienne
| Code | Acte | Coefficient |
|---|---|---|
| B266 | ASLO | 80 |
| B270 | Sérologie Helicobacter pylori | 180 |
| B276 | Mycoplasmes génitaux | 180 |
| B284 | VRDL (quantitatif) | 60 |
| B286 | TPHA (quantitatif) | 100 |
Sérologie parasitaire
| Code | Acte | Coefficient |
|---|---|---|
| B307 | Toxoplasmose IgG | 100 |
| B308 | Toxoplasmose IgM | 150 |
Sérologie virale
| Code | Acte | Coefficient |
|---|---|---|
| B316 | Hépatite A IgM | 250 |
| B317 | Hépatite B : Antigène Hbs | 120 |
| B318 | Hépatite B : Anticorps anti Hbs | 250 |
| B321 | Hépatite B : Anticorps anti Hbc totaux | 250 |
| B322 | Hépatite B : ADN par PCR | 600 |
| B324 | Hépatite C : dépistage | 300 |
| B326 | Hépatite C : ARN par PCR | 900 |
| B327 | Herpes virus simplex type I (IgG ou IgM) | 200 |
| B328 | Herpes virus simplex type II (IgG ou IgM) | 200 |
| B331 | Charge virale HIV | 900 |
| B334 | Ac anti EBNA | 180 |
| B335 | Ac anti VCA IgG + IgM | 180 |
| B343 | Rubéole IgG | 150 |
| B344 | Rubéole IgM | 400 |
Immunologie
| Code | Acte | Coefficient |
|---|---|---|
| B347 | Auto anticorps anti nucléaires | 150 |
| B349 | Anticorps anti thyroidiens : AC anti Thyroglobulines | 150 |
| B354 | IgE totales | 200 |
| B358 | Immunofixation des proteines | 600 |
| B347 | AFP (Alpha-foeto-protéine) | 250 |
| B361 | PSA totale | 300 |
| B563 | PSA libre | 300 |
| B362 | Marqueur tumoral Ca 125 | 400 |
| B363 | Marqueur tumoral Ca 15-3 | 400 |
| B364 | Marqueur tumoral 19-9 | 400 |
| B368 | Test au latex | 50 |
| B369 | Réaction de Waaler Rose | 50 |
| B370 | CRP | 100 |
| B373 | Transferrine | 150 |
| B375 | IgG totales | 150 |
| B376 | Transferrine | 150 |
| B377 | IgM totales | 150 |
Biologie de la reproduction
| Code | Acte | Coefficient |
|---|---|---|
| B379 | Spermogramme | 100 |
| B380 | Spermocytogramme | 150 |
| B382 | Test de Huhner | 120 |
Autoimmunité
| Code | Acte | Coefficient |
|---|---|---|
| B394 | Anticorps anti ECT (Ac anti Ag solubles) | 500 |
| B538 | Anticorps anti Cardiolipine IgG | 200 |
| B539 | Anticorps anti Cardiolipine IgM | 200 |
| B540 | Anticorps anti Beta-2-GP1 IgG | 200 |
| B541 | Anticorps anti Beta-2-GP1 IgM | 200 |
| B549 | Anticorps anti transglutaminase tissulaire IgA | 200 |
| B550 | Anticorps anti transglutaminase tissulaire IgG | 200 |
Cardiologie
| Code | Acte | Coefficient |
|---|---|---|
| B149 | Troponine | 250 |
| B451 | Enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA) | 200 |
| B455 | NT Pro BNP | 500 |
| B456 | Procalcitonine | 400 |
Allergie
| Code | Acte | Coefficient |
|---|---|---|
| B557 | Pneumoallergènes | 500 |
| B558 | Trophoallergènes | 500 |
Prise en charge
La majorité des analyses prescrites par un médecin peuvent être prises en charge selon les conditions prévues par votre assurance maladie ou votre mutuelle.
Pour faciliter votre dossier, merci de vous présenter avec :
- Votre ordonnance médicale.
- Votre carte de mutuelle ou d'assurance.
- Tout document de prise en charge, le cas échéant.
Notre objectif est d’offrir à chaque patient et à chaque prescripteur des résultats fiables, quel que soit le niveau de spécialisation de l’examen demandé.